型号:WTH-ZHXF
智慧消防平台基于物联网、大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术打造,融合智能感知、数字孪生、AI 算法与应急联动能力,构建集实时监测、智能预警、可视化指挥、大数据决策、全场景运维于一体的消防数字化解决方案,实现消防全要素互联互通,推动消防工作从被动应对向主动预防、精准处置转型,全面提升火灾防控与应急救援水平。
| 设备类型 | 关键参数 |
|---|---|
| 无线水位探测器 | 供电:锂亚电池;测量范围:0~5 米;精度:±0.5% FS;通信:NB-IoT/LoRa;防护等级:IP65 |
| 无线水压探测器 | 供电:锂亚电池;测量范围:0~2.5MPa;精度:0.5 级;通信:NB-IoT;防护等级:IP65 |
| 独立式感烟火灾探测报警器 | 供电:DC 3V 锂电池;电池寿命:≥5 年;报警音量:≥85dB@3m;探测面积:40-60㎡;通信:NB-IoT |
| 无线温感探测器 | 报警阈值:>57℃;通信:LoRa;传输距离:1-3km(开阔地);待机电流:<8μA;电池寿命:≥3 年 |
| 用户信息传输装置 | 通信:4G;接口:≥2 路 RS-232/485、1 路 CAN、1 路 RJ45;备用电池待机≥24 小时;符合 GB26875.1 标准 |
| 消防通道监控摄像机 | 镜头焦距:3.6mm/6mm 可选;算力:≥1 TOPS;防护等级:IP67;工作温度:-30℃~60℃ |
| 电气火灾监控探测器 | 监测:剩余电流、3 路电流、1 路电压、2 路温度;通信:470-510MHz / 蓝牙;支持中文显示、预警 |
暂无下载文件
暂无视频介绍