型号:WTH-C系列
采用革命性红蓝光双光源探测技术,集成烟雾探测、有毒有害气体(H₂、CO、CO₂、VOCs)、PM2.5及温湿度监测于一体,真正实现“一机多能”。系统采用智能算法,精准识别各类环境参数变化,抗干扰能力强,误报率低,为用户提供简单、高效、经济的一站式安全解决方案。
| 设备参数 | WTH-C100 | WTH-C200 | WTH-C300 | WTH-C400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 探测光源 | 双光源 | ||||
| 探测腔数量 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | |
| 地址点数量 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | |
| 无线操控 | APP/蓝牙 | ||||
| 气流检测功能 | 采样管路气流自适应 | ||||
| 环境适应功能 | 背景烟雾学习 | ||||
| 高性能抽气泵 | 无级变速 | ||||
| 工作电压 | 24V | ||||
| 额定电流 | 1.0A | ||||
| 工作温度 | -40℃至+70℃ | ||||
| 工作湿度 | ≤95%,无凝结 | ||||
| 灵敏度范围 | 0.0001-20%OBS/M | ||||
| 报警级别 | 五级(预警、告警、行动、火警1、火警2) | ||||
| 报警主机连接 | 干触点输入模块连接 | ||||
| 组网接口 | RS485/LAN | ||||
| 物联网 | 支持4G/5G | ||||
| 单条回路设备最大数量 | 254台 | ||||
| PC连接接口 | 通用RS485/RS232/USB转换器 | ||||
| 事件记录 | 12万+条 | ||||
| 超温预警功能 | 支持 | ||||
| 智能维保周期预警功能 | 支持 | ||||
| 烟雾/温度/湿度显示 | 支持 | ||||
| 多气体探测 | 支持 | ||||
| 尺寸 | 338x256x145mm | ||||
暂无下载文件
暂无视频介绍