型号:WTH-AXYTH
平台深度融合物联网、人工智能与大数据技术,构建“物联感知、数据驱动、一体防控”的全链条智慧消防体系,实现从风险预警、实时监控到应急调度的全方位消防安全管理。平台具备三维可视化展示、多维度数据分析、智能报警过滤、分级权限管理等核心功能,支持手机APP、小程序远程操控与工单闭环管理,广泛应用于学校、医院、园区、九小场所、古建筑等场景,助力用户实现从“人防”到“技防”的转型升级。
| 产品型号 | WTH-AXYTH |
|---|---|
| 平台架构 | 基于B/S架构、C/S架构和嵌入式操作系统,支持横向弹性扩展 |
| 部署方式 | 公有云/私有云/混合云 |
| 通信协议 | MQTT、HTTP/HTTPS、Modbus、LoRa等 |
| 设备接入能力 | 单平台可接入百万级终端感知设备 |
| 数据存储 | 实时数据库 + 历史数据库 |
| 报警响应时间 | ≤2秒(从设备报警至平台界面显示) |
| 用户并发量 | 支持千人级用户同时在线操作 |
| 移动端支持 | Android/iOS APP、微信小程序 |
| 接口开放性 | 提供标准RESTful API,支持与第三方系统快速对接 |
| 安全机制 | 多因素认证、操作日志审计、数据传输加密、权限隔离 |
| 运行环境 | 支持Windows Server / Linux(CentOS/Ubuntu) |
暂无视频介绍